Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Datos sismicos


Hora local (UTC-04:00) República Dominicana.
El tiempo está dado en hora internacional, para obtener la hora local reste 4 horas.
Esta página muestra los eventos más recientes.

Fecha
AAAA/MM/DD
Tiempo (UTC)
HH:MM:SS
Coordenadas
Lat N / Long W
Prof.
Km
Mag
 
Comentarios
 
2025-04-01 23:19:56 18.554, -71.719 15.0 1.4 2.5 Km al SSE de La Descubierta, Independencia.
2025-04-01 19:13:58 19.991, -70.643 29.1 2.6 23.2 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-04-01 17:09:44 18.898, -68.951 17.3 2.6 14.0 Km al SE de Miches, El Seibo.
2025-04-01 08:38:45 18.969, -67.163 47.5 2.6 198.3 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
2025-04-01 08:29:14 17.617, -68.776 57.2 3.1 57.1 Km al Sur de Mano Juan Isla Saona, Mar Caribe.
2025-04-01 08:19:46 19.202, -69.652 69.3 2.4 5.1 Km al SO de Sanchez, Samana.
2025-04-01 07:26:09 18.072, -73.356 50.1 3.0 170.2 Km al Oeste de Pedernales, Mar Caribe.
2025-04-01 07:20:31 18.075, -68.459 75.4 2.5 29.4 Km al Este de Mano Juan Isla Saona, Mar Caribe.
2025-04-01 05:06:36 19.995, -70.604 24.1 2.9 24.8 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-04-01 03:43:44 19.078, -69.769 17.1 2.3 15.0 Km al Norte de Sabana Grande de Boya, Monte Plata.
2025-04-01 01:19:00 19.058, -69.042 16.2 2.5 8.4 Km al Norte de Miches, Oceano Atlantico.
2025-04-01 00:05:05 19.142, -68.681 25.9 2.9 42.6 Km al ENE de Miches, Oceano Atlantico.
2025-03-31 23:51:07 19.995, -70.627 26.4 3.1 24.0 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 22:50:26 19.880, -70.641 30.9 2.7 11.5 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 22:24:41 19.996, -70.631 21.5 3.2 24.0 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 19:32:20 18.093, -71.457 6.3 1.4 28.2 Km al NE de Cabo Rojo, Pedernales.
2025-03-31 19:10:36 19.983, -70.633 19.2 2.8 22.6 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 18:59:24 19.972, -70.658 22.6 2.9 20.9 Km al Norte de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 18:40:00 20.033, -70.609 19.4 3.3 28.6 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.
2025-03-31 17:59:56 19.856, -70.568 3.5 2.6 14.8 Km al ENE de Puerto Plata, Oceano Atlantico.

Enlaces de interés


DIRECCION

REDES SOCIALES