SISMO SENTIDO 2025-06-23 10:45:38 P.M.

CNS-UASD 24 junio, 2025


INFORME PRELIMINAR DE SISMO SENTIDO

Martes 24 de junio de 2025, 02:45:38 GMT

Lunes 23 de junio de 2025, 10:45:38 P.M. (fecha y hora local)

En la noche de este lunes 23 de junio de 2025, 02:45:38 GMT (10:45:38 P.M. hora local) se reporta un sismo localizado en Latitud 19.077° y Longitud -68.066° a profundidad de 10.7 km, de magnitud 5.7Mw ubicado a 103.9 Km al Este de Miches, Océano Atlántico; el cual fue sentido en la zona este del territorio nacional, también fue sentido en Puerto Rico e Islas Vírgenes, sin que hasta el momento se hayan registrado daños ni perdidas.

Dicho evento presenta las informaciones técnicas leídas por nuestra red (CNS-UASD, CU, RSPR, LO) como se muestra a continuación:

Su mecanismo focal corresponde a una falla inversa con ligero movimiento lateral, y sus respectivas soluciones como se aprecia en la siguiente tabla de planos nodales:

PlaneStrikeDipRake
NP1341°87°149°
NP273°59°

Luego del evento principal, hasta el momento se han registrado más de 50 réplicas, de menor magnitud, se presenta a continuación, el listado con las réplicas ocurridas y posibles eventos inducidos (todavía en actualización), luego del evento principal de magnitud 5.7 Mw:

  1. 2025-06-24 02:55:03 18.908 -68.207 24.6 2.6 88.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  2. 2025-06-24 02:57:22 19.008 -68.095 17.0 2.5 100.3 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  3. 2025-06-24 03:05:41 19.021 -68.136 27.6 2.5 96.1 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  4. 2025-06-24 03:07:17 19.013 -68.137 24.4 2.7 95.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  5. 2025-06-24 03:10:15 18.946 -68.176 37.5 2.5 91.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  6. 2025-06-24 03:12:11 19.013 -68.113 21.5 2.8 98.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  7. 2025-06-24 03:15:17 19.021 -68.113 23.9 2.8 98.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  8. 2025-06-24 03:20:20 19.053 -68.113 26.4 2.8 98.7 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  9. 2025-06-24 03:25:42 19.056 -68.092 20.6 3.1 100.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  10. 2025-06-24 03:36:19 19.006 -68.166 26.0 2.8 92.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  11. 2025-06-24 03:44:10 18.982 -68.144 29.3 2.7 95.2 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  12. 2025-06-24 03:50:29 19.003 -68.141 27.5 3.1 95.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  13. 2025-06-24 03:56:36 19.013 -68.187 33.8 2.7 90.7 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  14. 2025-06-24 04:24:57 18.998 -68.135 30.0 2.7 96.1 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  15. 2025-06-24 04:35:45 19.065 -68.081 17.8 2.5 102.2 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  16. 2025-06-24 04:37:16 19.074 -68.143 16.6 2.5 95.8 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  17. 2025-06-24 04:39:29 18.956 -68.127 28.8 2.7 97.0 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  18. 2025-06-24 04:50:17 18.888 -68.243 52.6 2.5 85.4 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  19. 2025-06-24 05:04:51 19.024 -68.132 26.1 2.6 96.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  20. 2025-06-24 05:07:20 19.050 -68.124 22.5 2.6 97.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  21. 2025-06-24 05:21:52 19.006 -68.118 27.0 2.6 97.9 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  22. 2025-06-24 05:36:03 19.012 -68.134 25.9 2.5 96.3 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  23. 2025-06-24 05:55:23 19.082 -68.077 15.1 2.8 102.8 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  24. 2025-06-24 05:57:50 19.056 -68.114 24.4 2.7 98.6 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  25. 2025-06-24 06:08:13 19.102 -68.149 24.1 2.7 95.5 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  26. 2025-06-24 06:26:52 19.050 -68.100 14.3 4.5 100.0 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  27. 2025-06-24 09:26:56 19.065 -67.452 37.6 2.9 168.1 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  28. 2025-06-24 09:32:19 18.999 -68.134 23.7 3.6 96.2 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.
  29. 2025-06-24 09:40:21 18.972 -67.458 35.4 3.6 108.0 Km al ENE de Punta Cana, Canal de la Mona.
  30. 2025-06-24 09:58:11 19.035 -67.440 25.2 3.9 169.2 Km al Este de Miches, Oceano Atlantico.

Informe técnico elaborado por Perla Maldonado, Analista de datos sísmicos

Sección de análisis CNS – UASD

Revisado por: Ramón Delanoy, MSc. Director

Fecha: 24/06/2025

Si deseas descargarlo en formato PDF, haz clic aquí.

Entradas recientes
  • Sismicidad en la Región Central de la EspañolaSismicidad en la Región Central de la Española
  • INFORME PRELIMINAR SISMO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025, SABANA LARGA, SAN JOSÉ DE OCOA (M 5.0)
  • SISMO SENTIDO 2025-09-04 09:28:41 A.M.SISMO SENTIDO 2025-09-04 09:28:41 A.M.

DIRECCION

REDES SOCIALES