Decimos que un sismo es sentido cuando las personas nos lo manifiestan por algún medio. En muchas ocasiones las personas creen sentir un temblor y no es registrado por los equipos; así también, en ocasiones un temblor con epicentro próximo a una comunidad superior a los 3.5 grados no se reporta como sentido, el cual por la magnitud y la cercanía del epicentro es de suponer que las personas lo sientan.
En el 2022 recibimos información de 12 sismos que fueron sentidos según el listado. En la región noreste fue que se registró la mayor actividad, específicamente próximo a Nagua, cerca del Factor, provincia María Trinidad Sánchez. EL sismo de mayor magnitud en esta región fue de 3.9 grados. Otra zona que como siempre muy activa con sismos profundos, fue la región Este, provincia la Altagracia, donde se registró el temblor de mayor magnitud ocurrido en el territorio nacional en el 2022, el cual alcanzó una magnitud de 5.0 grados, también ocurrió en el Seibo uno de magnitud 4.8. La actividad sísmica de los sismos sentidos podemos decir que de alguna forma estuvo relacionada con el contacto de la placa Norteamérica, tanto en la parte profunda como en la superficial, con el bloque septentrional de la isla Española. Confirmado con un evento sísmico siguiendo este contacto en la región Montecristi con un temblor de magnitud 4.9 que fue sentido, además una serie de sismos no reportados.
Fecha | Hora local | Mag. | Latitud (°N) | Longitud (°O) | Prof. (km) | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2022 | 06:43 p. m. | 3.9 | 19.27 | -69.781 | 15.5 | 12.3 km, ESE de El Factor, María Trinidad Sánchez |
26/01/2022 | 05:36 a. m. | 3.5 | 19.279 | -69.812 | 15 | 9.0 km, ESE de El Factor, María Trinidad Sánchez |
26/01/2022 | 05:16 a. m. | 3.7 | 19.274 | -69.811 | 10 | 9.3 km, ESE de El Factor, María Trinidad Sánchez |
01/06/2022 | 01:17 p. m. | 3.9 | 19.72 | -70.209 | 31 | 12.6 km, NE de Gaspar Hernández, Océano Atlántico. |
04/06/2022 | 06:19 a. m. | 4.2 | 18.492 | -70.389 | 30.1 | 13.8 km, ESE de Ocoa, San José de Ocoa. |
31/07/2022 | 12:37 p. m. | 4.9 | 19.98 | -71.78 | 18.9 | 20.1 km, NO de San Fernando de Monte Cristi, Océano Atlántico. |
08/08/2022 | 08:09 a. m. | 3.8 | 19.274 | -71.012 | 22.7 | 7.5 km, NNE de Castillo, Provincia Duarte. |
09/09/2022 | 11:25 a. m. | 4 | 19.607 | -70.503 | 20 | 6.6 km, OSO de Jamao al Norte, Espaillat. |
09/09/2022 | 11:53 a. m. | 4.2 | 19.676 | -70.427 | 33.5 | 8.4 km, Sur de Cabarete, Puerto Plata. |
01/10/2022 | 01:31 p. m. | 4.8 | 18.668 | -69.196 | 119.6 | 19.7 km, OSO de El Seibo, El Seibo. |
23/10/2022 | 01:05 a. m. | 5 | 18.55 | -68.798 | 119.2 | 10.9 km, SO de Higüey, La Altagracia. |
13/12/2022 | 08:07 p. m. | 4 | 19.486 | -70.415 | 17.7 | 12.2 km, Norte de Salcedo, Hermanas Mirabal. |
La actividad sísmica de sismos sentidos en el 2023 superó a la del 2022, casi duplicándose con 23 sismos reportados sentidos a diferencia del 2022 que fueron 12. La mayor actividad estuvo centrada en la región noreste otra vez, con sismos que alcanzaron los 5.3 y 5.1 grados; aunque el sismo de mayor magnitud se registró en Montecristi en la región noroeste con una magnitud de 5.6 grados. De todos estos sismos el de mayor importancia en el 2023 ocurrido al sur de Bani, el cual fue sentido con una intensidad de 5 grados en la escala de Mercalli en las ciudades de Baní, San Cristóbal y Santo Domingo; y que alcanzó una magnitud de 5.3 grados.Otra región en el norte donde se sintieron eventos sísmicos importante, fue en Puerto Plata, el mayor de magnitud 5.2 grados. Al igual que en el 2022 los sismos sentidos en sentido general siguieron el contacto de la placa Norteamérica con el bloque septentrional que constituye la Española. Lo que nos indica que la actividad sísmica a lo largo de estos contactos, tanto en la zona profunda como superficial hay que ponerle atención, ya que hay evidencia de que existen esfuerzos que podrían generar mayores terremotos como en el pasado.
La región sur también fue escenarios de eventos sísmicos importantes sentidos. Tanto en Haití como en la Republica Dominicana se produjeron sismos que pudieron ser sentidos pero que no recibimos información.
Recientemente se han estado produciendo pequeños eventos sísmicos en el suroeste, al norte de la sierra de Neiba que según las informaciones recibidas el suelo se ha estado agrietando y se escuchan quebramientos del suelo, especialmente durante la noche.
Fecha | Hora local | Mag. | Latitud (°N) | Longitud (°O) | Prof. (km) | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 12:44 p. m. | 4.6 | 18.623 | -69.079 | 113.2 | 16.2 km, SSO de El Seibo, El Seibo. |
29/01/2023 | 02:32 p. m. | 4.4 | 19.158 | -69.828 | 9.1 | 4.9 km, SE de Arenoso, Duarte. |
01/02/2023 | 07:11 a. m. | 5.3 | 17.92 | -70.352 | 37.6 | 36.4 km, SSE de Las Calderas, Mar Caribe. |
13/02/2023 | 07:25 p. m. | 4 | 18.915 | -68.684 | 30.7 | 39.1 km, Este de Miches, Océano Atlántico. |
16/02/2023 | 05:53 p. m. | 4.2 | 19.031 | -69.162 | 18.3 | 13.0 km, ONO de Miches, Bahía de Samaná. |
13/03/2023 | 05:04 a. m. | 4.3 | 18.495 | -70.321 | 30.1 | 23.9 km, Norte de Baní, Peravia. |
08/04/2023 | 12:12 p. m. | 4.3 | 18.632 | -70.371 | 33.2 | 14.2 km, NO de Los Cacaos, San Cristóbal. |
17/04/2023 | 12:51 p. m. | 4.6 | 19.319 | -70.054 | 15 | 12.6 km, NNO de Castillo, Duarte. |
21/04/2023 | 08:24 a. m. | 4.4 | 19.082 | -69.065 | 24.3 | 11.2 km, Norte de Miches, Océano Atlántico. |
22/04/2023 | 11:29 a. m. | 3.8 | 19.071 | -68.973 | 16.9 | 12.7 km, NE de Miches, Océano Atlántico. |
03/05/2023 | 04:02 p. m. | 4.2 | 18.042 | -68.885 | 108.6 | 18.9 km, OSO de Mano Juan, Isla Saona, Mar Caribe. |
18/05/2023 | 04:43 a. m. | 5.2 | 19.63 | -70.679 | 10.8 | 17.0 km, ESE de Altamira, Puerto Plata. |
22/05/2023 | 08:56 p. m. | 4.5 | 19.188 | -69.869 | 30.1 | 0.7 km, Oeste de Arenoso, Duarte. |
02/06/2023 | 11:36 a. m. | 4.1 | 18.882 | -70.349 | 104.3 | 12.3 km, SO de Maimón, Monseñor Nouel. |
11/07/2023 | 10:56 a. m. | 3.5 | 18.84 | -69.676 | 77.7 | 10.3 km, NNO de Bayaguana, Monte Plata. |
20/09/2023 | 03:00 a. m. | 4.4 | 19.577 | -70.761 | 10 | 4.9 km, NE de Villa González, Santiago. |
28/09/2023 | 08:05 a. m. | 4.2 | 18.785 | -69.779 | 88.5 | 2.8 km, SSE de Monte Plata, Monte Plata. |
21/10/2023 | 08:52 p. m. | 3.3 | 19.952 | -70.973 | 19.7 | 6.8 km, Norte de Luperón, Océano Atlántico. |
05/11/2023 | 11:02 a. m. | 3.9 | 18.731 | -69.432 | 100.3 | 13.6 km, NNE de Los Llanos, San Pedro de Macorís. |
10/11/2023 | 01:22 p. m. | 5.6 | 19.694 | -71.586 | 23 | 9 km, ONO de Las Matas de Santa Cruz, Monte Cristi. |
02/12/2023 | 03:05 a. m. | 4.3 | 18.506 | -69.175 | 89.9 | 4.1 km, Sur de Ramón Santana, San Pedro de Macorís. |
22/12/2023 | 02:30 p. m. | 5.3 | 19.223 | -68.715 | 12.8 | 44.1 km, NE de Miches, Océano Atlántico. |
26/12/2023 | 07:24 a. m. | 5.1 | 19.154 | -68.759 | 30.1 | 36.0 km, ENE de Miches, Océano Atlántico. |
Informe elaborado por el CNS – UASD
Revisado por: Ramón Delanoy, MSc. Director
Si deseas descargarlo en formato PDF, haz clic aquí.